<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv Selbstständig im Netz &#187; Paymentsysteme</title>
	<atom:link href="http://www.mirkogasch.de/unternehmerblog/paymentsysteme/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mirkogasch.de</link>
	<description>Der Unternehmer-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 10:11:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Elsterformular, Umsatzsteueranmeldung, PDF-Signierung</title>
		<link>http://www.mirkogasch.de/elsterformular-umsatzsteueranmeldung-pdfsignierung</link>
		<comments>http://www.mirkogasch.de/elsterformular-umsatzsteueranmeldung-pdfsignierung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 10:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Gasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paymentsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen, Daten, Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungssignierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirkogasch.de/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r Selbstst&#228;ndige, die erst vor kurzen gestartet sind, haben sich mit Sicherheit noch einige Fragen er&#246;ffnet. Wie verhalte ich mich gegen&#252;ber dem Finanzamt? Welche Steuer ist f&#252;r was? Wie nutze ich das Elsterformular?
Gerade am Anfang hat man noch nicht die Einnahmen, die man sich w&#252;nscht. F&#252;r das zuk&#252;nftige Einkommen muss man hart arbeiten. Umso wichtiger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirkogasch.de/elsterformular-umsatzsteueranmeldung-pdfsignierung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatz mit Musik und T&#246;nen</title>
		<link>http://www.mirkogasch.de/umsatz-mit-musik-und-tonen</link>
		<comments>http://www.mirkogasch.de/umsatz-mit-musik-und-tonen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 10:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Gasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliatemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Paymentsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen, Daten, Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Insidertaktik]]></category>
		<category><![CDATA[paymentservice]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirkogasch.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Ob Stra&#223;enmusiker, echte Band oder Amateur. Wer sich damit engagiert, eigene Songs aufzunehmen oder anderen versucht, sein Instrument zu erkl&#228;ren und das Spielen damit bei zu bringen, der kann sich neben Tantiemen &#252;ber Produzenten auch noch gutes Geld im Internet dazu verdienen.
Der Markt f&#252;r solche Dinge ist riesig. Das Internet bietet bereits einige wenige Webseiten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirkogasch.de/umsatz-mit-musik-und-tonen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-3441334-15");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>