<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv Selbstständig im Netz &#187; Google Adwords</title>
	<atom:link href="http://www.mirkogasch.de/unternehmerblog/google-adwords/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mirkogasch.de</link>
	<description>Der Unternehmer-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 10:11:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>So planen Sie Ihre Online Werbekampagnen</title>
		<link>http://www.mirkogasch.de/planen-sie-ihre-online-werbekampagnen</link>
		<comments>http://www.mirkogasch.de/planen-sie-ihre-online-werbekampagnen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 22:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Gasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direktmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Checklisten]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirkogasch.de/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Planung Ihrer Werbung im Internet
Ein einmal funktionierendes Prinzip bzw. funktionierende Werbekampagne muss man nicht mehr austauschen. Sie bringt mit jeder Einblendung und Streuung immer gute Erfolge, welche die Einnahmen gegen&#252;ber der Ausgaben &#252;bersteigen. So muss Werbung auch laufen! (siehe Coka Cola oder MC Donalds)
Bevor man aber solche Ergebnisse erzielen kann, ben&#246;tigt man eine gute Strategie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirkogasch.de/planen-sie-ihre-online-werbekampagnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Split-Testen: 10 Tipps, mit denen Sie sofort feststellen, welche Dinge positive oder negative Einwirkungen haben.</title>
		<link>http://www.mirkogasch.de/10-tipps-mit-denen-sie-sofort-feststellen-welche-dinge-positive-oder-negative-einwirkungen-haben</link>
		<comments>http://www.mirkogasch.de/10-tipps-mit-denen-sie-sofort-feststellen-welche-dinge-positive-oder-negative-einwirkungen-haben#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Gasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen-Innovatives]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufen im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen, Daten, Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Überschriften]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirkogasch.de/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Split-Testen – das Geheimnis der Profis
Erfolg ist die Summe vieler Faktoren. Diesen Spruch haben Sie sicher auch schon mal gelesen oder geh&#246;rt. Ich wei&#223; gerade nicht, vom wem er stammt, halte ihn aber f&#252;r wegweisend.
Das Split-Testen wird tats&#228;chlich meist nur von den erfahrenen Marketingleuten benutzt. Vielleicht liegt es daran, weil sich viele nicht an die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirkogasch.de/10-tipps-mit-denen-sie-sofort-feststellen-welche-dinge-positive-oder-negative-einwirkungen-haben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adwords Anleitung</title>
		<link>http://www.mirkogasch.de/google-adwords-anleitung</link>
		<comments>http://www.mirkogasch.de/google-adwords-anleitung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 11:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Gasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direktmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords finden]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufen im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Werbekunden]]></category>
		<category><![CDATA[Checklisten]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirkogasch.de/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Wer im Internet erfolgreich werben will, kommt an Google nicht vorbei. Denn Google ist die gr&#246;&#223;te Suchmaschine weltweit und verzeichnet monatlich um die 100 Millionen Suchanfragen. Bei diesen 100 Millionen gezielten Suchanfragen geht es querbeet durch alle m&#246;glichen Themen. Und ganz bestimmt auch um das Thema, um welches sich Ihre Webseite dreht.
Google Adwords geh&#246;rt meiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirkogasch.de/google-adwords-anleitung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anzeigendiagnose und Anzeigenvorschau von Keywords</title>
		<link>http://www.mirkogasch.de/anzeigendiagnose-und-anzeigenvorschau-von-keywords</link>
		<comments>http://www.mirkogasch.de/anzeigendiagnose-und-anzeigenvorschau-von-keywords#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 15:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Gasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords finden]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufen im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Überschriften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirkogasch.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[





Jede Impression Ihrer Anzeige z&#228;hlt mit in die Statistik, die (wie Sie bestimmt wissen) Ihre Klickstatistiken verf&#228;lschen kann. Damit das bei Ihrer Adwords-Kampagne nicht passieren kann, bietet Google ein Vorschau-Tool, um Ihrer Keywords zu analysieren und eine Vorschau f&#252;r den Erfolg Ihrer Seite zu geben. 
Hier werden nur die Webseiten passend zu einem bestimmten Keyword [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirkogasch.de/anzeigendiagnose-und-anzeigenvorschau-von-keywords/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Produkte verkaufen sich gut im Internet?</title>
		<link>http://www.mirkogasch.de/welche-produkte-verkaufen-sich-gut-im-internet</link>
		<comments>http://www.mirkogasch.de/welche-produkte-verkaufen-sich-gut-im-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Gasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufen im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Werbekunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirkogasch.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Das war eine Frage eines meiner Newsletter-Abonnementen. Nun welche Antwort kann man da ausliefern. Es gibt sicher viele Dinge, die man sehr gut im Internet verkaufen kann. Es gibt nur eine Regel, an die man sich halten muss.
Mach die richtigen Dinge in der richtigen Reihenfolge!
Mal angenommen, ich habe ein Produkt kreiert. Ein digitalen Ratgeber, ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirkogasch.de/welche-produkte-verkaufen-sich-gut-im-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelwort Marken legal bei Google bewerben</title>
		<link>http://www.mirkogasch.de/marken-mit-doppelwortern-legal-bei-google-bewerben</link>
		<comments>http://www.mirkogasch.de/marken-mit-doppelwortern-legal-bei-google-bewerben#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 19:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Gasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords finden]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen, Daten, Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirkogasch.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Sofern Sie eine Marke &#252;ber ein Affiliateprogramm bewerben, k&#246;nnte dieser kleine Trick hilfreich f&#252;r Ihre Ergebnisse sein. Wichtiger Hinweis: Pr&#252;fen Sie vor Schaltung Ihrer Werbung in Google, ob das Einsetzen der Wortmarke nicht gegen die Rechte der Inhaber verst&#246;&#223;t. Fragen Sie im Zweifelsfall direkt um Erlaubnis beim Inhaber der Rechte. 
Egal, welche Marke Sie &#252;ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirkogasch.de/marken-mit-doppelwortern-legal-bei-google-bewerben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Google Qualit&#228;tsfaktor</title>
		<link>http://www.mirkogasch.de/der-google-qualitatsfaktor</link>
		<comments>http://www.mirkogasch.de/der-google-qualitatsfaktor#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 14:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Gasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Internetgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords finden]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Werbekunden]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen, Daten, Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirkogasch.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Als ich selbst mit meinen ersten Google Adwords Anzeigen angefangen habe, waren die Bedingungen und die Klickpreise noch relativ &#252;berschaubar. Aber das Gesch&#228;ft im Internet wurde irgendwann mal bei vielen Internet-Marketern negativ beeinflusst. Denn Google hat selbst einen Qualit&#228;tsfaktor f&#252;r die Adwords-Accounts heran gezogen, bei denen ganz schnell die alten, gut laufenden Kampagnen nicht mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirkogasch.de/der-google-qualitatsfaktor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-3441334-15");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>