<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktiv Selbstständig im Netz &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.mirkogasch.de/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mirkogasch.de</link>
	<description>Der Unternehmer-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 10:11:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zu viel Hype um Twitter?</title>
		<link>http://www.mirkogasch.de/hype-um-twitter</link>
		<comments>http://www.mirkogasch.de/hype-um-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 19:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Gasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufen im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Werbekunden]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen, Daten, Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirkogasch.de/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Ich lese mittlerweile immer mehr &#252;ber Twitter und den Hype, der daraus gemacht wird. Ich denke, dass Twitter eine gute M&#246;glichkeit ist, um in ein paar Jahren wirklich davon zu profitieren.
Warum davon profitieren?
Weil man sich bei Twitter eine Fan-Gemeinde aufbauen kann, denen man gute Empfehlungen aussprechen kann. Wer Ihnen bis dahin vertraut, der wird auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirkogasch.de/hype-um-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter als Wegweiser</title>
		<link>http://www.mirkogasch.de/twittern-als-wegweiser</link>
		<comments>http://www.mirkogasch.de/twittern-als-wegweiser#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 19:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirko Gasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz (Er-)bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen, Daten, Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mirkogasch.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Das Twitter-Netzwerk w&#228;chst und w&#228;chst! &#220;ber Mitteilung mit maximal 140 Zeichen kann man seine Botschaften direkt hinterlassen. So twittert man schon auf der ganzen Welt. Einziger Haken: Noch nicht in allen Sprachen verf&#252;gbar! 
Das Prinzip: Ein zwischen geschalteter Computer verwaltet alle eingegebenen Nachrichten und leitet Anfragen  an seine Nutzer weiter. Diese k&#246;nnen dann den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mirkogasch.de/twittern-als-wegweiser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-3441334-15");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>